(data not available)
40 city, 38 highway, 40 combined
(no current inventory)
Drive Wheels | Front Wheel Drive (2WD) |
Engine size | 2.5L |
Horsepower | 200 Combined |
Engine type | Hybrid |
Fuel capacity | 17 |
Wheelbase | 109.3" |
Overall length | 189.2" |
Width | 71.7" |
Height | 57.9" |
Leg room | F 41.6"/R 38.9" |
Head room | F 38.8"/R 38.1" |
Front tires | P215/55R17 |
Rear tires | P215/55R17 |
Seating capacity | 5 |
Transmission | Automatic |
4.6 out of 5
26 customer reviews5 Stars | 19 |
---|---|
4 Stars | 5 |
3 Stars | 0 |
2 Stars | 2 |
1 Star | 0 |